闭式四点精密冲床主要参数 | |||||||||
序 | 项 目 | 型号 | BE4-5000 | BE4-6300 | BE4-8000 | BE4-10000 | BE4-12500 | BE4-16000 | |
号 | 单位 | ||||||||
1 | 公称力 | kN | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
2 | 公称力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
3 | 滑块行程长度 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
4 | 滑块行程次数 | SPM | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | |
5 | 最大装模高度 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
6 | 装模高度调节量 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | |
7 | 工作台面尺寸 | 左右 | mm | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
前后 | mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
8 | 滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
前后 | mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
9 | 气垫 | 气垫力 | kN | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
(选配) | 行程 | mm | 10-250 | 10-250 | 10-300 | 10-300 | 10-300 | 10-300 | |
10 | 移动工作台(选配) | / | 侧移/前移 | ||||||
11 | 工作台高度 | mm | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
12 | 主机功率 | kW | 75 | 90 | 132 | 160 | 200 | 250 | |
备注:可根据客户具体工艺要求特殊设计制造。 |