闭式单点精密冲床主要参数 | ||||||||||||
序 | 项 目 | 型号 | BE1-3150 | BE1-4000 | BE1-5000 | BE1-6300 | BE1-8000 | BE1-10000 | BE1-12500 | BE1-16000 | BE1-20000 | |
号 | 单位 | |||||||||||
1 | 公称力 | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
2 | 公称力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
3 | 滑块行程长度 | mm | 315 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
4 | 滑块行程次数 | SPM | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5 | 最大装模高度 | mm | 500 | 550 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
6 | 装模高度调节量 | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
7 | 工作台面尺寸 | 左右 | mm | 1100 | 1240 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1920 |
前后 | mm | 1000 | 1200 | 1240 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | ||
8 | 滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 1100 | 1230 | 1500 | 1680 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
前后 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | ||
9 | 主机功率 | kW | 30 | 45 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |
备注:可根据客户具体工艺要求特殊设计制造。 |