多工位压力机主要参数 | |||||||||||||||
序 | 项 目 | 型号 | DE4-10000 | DL4-10000 | DE4-12500 | DL4-12500 | DE4-16000 | DL4-16000 | DE4-20000 | DL4-20000 | DE4-25000 | DL4-25000 | DE4-30000 | DL4-30000 | |
号 | 单位 | 偏心式 | 连杆式 | 偏心式 | 连杆式 | 偏心式 | 连杆式 | 偏心式 | 连杆式 | 偏心式 | 连杆式 | 偏心式 | 连杆式 | ||
1 | 公称力 | kN | 10000kN | 12500kN | 16000kN | 20000kN | 25000kN | 30000kN | |||||||
2 | 公称力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
3 | 滑块行程长度 | mm | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 700 | 600 | 700 | 600 | 800 | 700 | 800 | |
4 | 滑块行程次数 | SPM | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | |
5 | 最大装模高度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | |
6 | 装模高度调节量 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
7 | 工作台面尺寸 | 左右 | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6500 | 6500 |
前后 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
8 | 滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6500 | 6500 |
前后 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
9 | 气垫 | 气垫力 | kN | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
(第一工位) | 行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
10 | 移动工作台(选配) | / | 前移/后移 | ||||||||||||
备注:可根据客户具体工艺要求特殊设计制造。 |